Razprodano
| Značilnosti | |
|---|---|
| Please specify the source and target languages. | iPad Air 13″ (M3/M2) |
| Največja velikost zaslona | 13" |
| Združljivost blagovnih znamk | Apple |
| Material | Microfibre,Polycarbonate (PC),Rubber |
| Zaščitne funkcije | Odolnosť proti pádu, odolný proti poškriabaniu |
| Vrsta ohišja | Folio |
| ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੰਗ | 蓝色,透明 |
| Vrsta zapiranja | Magnetno zapiranje |
| lautsprecher integriert | NE |
| Standmodus | DA |
| Número de modos de soporte | 2 |
| Fonction de réveil/veille automatique | DA |
| boucle à stylo | DA |
| Baterija | |
|---|---|
| Vgrajena baterija | NE |
| Peso e dimensões | |
|---|---|
| Teža | 356 g |
| Širina | 220.6 mm |
| Višina | 285.9 مم |
| Globina | 13,6 mm |
| Podatki o pakiranju | |
|---|---|
| Količina na paket | 1 kos(i) |
| Širina paketa | 223.2 ملم |
| Globina paketa | 16.4 مم |
| Višina paketa | 315.8 مم |
| نوع الحزمة | Box suspendu |
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Produit couleur étendue | Soirée côtière |
| Logistični podatki | |
|---|---|
| Dolžina glavnega (zunanjega) ohišja | 333,4 mm |
| Širina glavnega (zunanjega) ohišja | 182.6 mm |
| Višina glavnega (zunanjega) ohišja | 236.5 مم |
| Izdelki na glavno (zunanjo) škatlo | 10 шт. |
| Bruto teža glavnega (zunanjega) kovčka | 5163 g |
Ali imate izkušnje s tem blagom? Pomagajte drugim pri izbiri.