Na zalogi > 5 kosov
Colmi R10 je pametni prstan, ki združuje funkcije spremljanja dejavnosti in zdravja z minimalistično zasnovo. Opremljen je s številnimi senzorji, ki omogočajo celodnevno spremljanje ključnih telesnih parametrov. S priloženo aplikacijo lahko dostopate do podatkov v realnem času in jasnih statistik - ne da bi vam bilo treba nositi uro ali zapestnico.
Colmi R10 neprekinjeno analizira vaš srčni utrip, raven kisika v krvi (SpO₂), raven stresa in telesno temperaturo. To vam omogoča boljši vpogled v vaše stanje - tako med aktivnostjo kot v mirovanju. Naprava deluje samostojno, ko pa je prek povezave Bluetooth povezana z aplikacijo QRing, samodejno sinhronizira in posodablja podatke.
Naprava natančno beleži dolžino in kakovost vašega spanca ter razlikuje med njegovimi fazami: globokim in lahkim spanjem ter časom prebujanja. V aplikaciji boste našli podrobna poročila, ki vam bodo pomagala prepoznati navade, ki vplivajo na spanje, in izboljšati njegovo kakovost.
Colmi R10 beleži število korakov, prehojeno razdaljo in porabljene kalorije. Podpira tudi različne načine vadbe, tako da lahko meritve prilagodite vrsti dejavnosti. Vsi podatki so predstavljeni v obliki dnevnih, tedenskih in mesečnih statistik.
Zaradi lahke zasnove je pametna ura skoraj neopazna na vašem prstu. Izdelana je iz trpežnih materialov, brušena površina pa ji daje eleganten videz. Ohišje izpolnjuje standard vodoodpornosti 5ATM, kar pomeni, da si lahko v njem prosto umivate roke, se tuširate in celo plavate.
Priloženo mu je kompaktno polnilno ohišje. Z njim lahko R10 z enim polnjenjem obnovi svojo energijo do 13-krat. Z enim polnjenjem naprava deluje približno 3-5 dni, odvisno od intenzivnosti uporabe.
| Proizvajalec | Colmi |
|---|---|
| Model | R10 |
| Velikost | 13 |
| Notranji premer | 22,4 mm |
| Debelina | 2,7 mm |
| Barva | Črna |
| Teža | 4.7 g |
| Združljivi operacijski sistemi | Android 4.4 in več; iOS 8.0 in več; Harmony OS |
| Aplikacija | QRing |
| Odpornost na vodo | 5ATM |
| Posodobitve | OTA |
| Jeziki uporabe | danski, ukrajinski, ruski, hrvaški, madžarski, hindijski, indonezijski, turški, hebrejski, grški, nemški, italijanski, latvijski, češki, slovaški, slovenski, japonski, francoski, poljski, tajski, estonski, švedski, litovski, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, romunski, angleški nizozemski, portugalski, španski, vietnamski, arabski, korejski, malezijski |
| Chipset | REALTEK RTL8762E |
|---|---|
| Pomnilnik Flash | ROM512Kb |
| Senzor HR | Vcare VC30F |
| Senzor G | STK8321 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Vrsta baterije | Litij-polimer (pametno napajanje/polnjenje) |
| Kapaciteta baterije | 18 mA (smartring); 200 mAh (polnilno ohišje) |
| Polnjenje | Magnetni 2-pinski kabel (smartring), USB-C (polnilno ohišje) |
| Število ciklov polnjenja | Več kot 300 (pametni obroč/polnilno ohišje) |
| Čas polnjenja | približno 1h (pametni napajalnik/polnilno ohišje) |
| Čas delovanja | 3-5 dni (smartring) |
| Funkcije aplikacije | koraki, aktivnost, kalorije, datum spanja, razdalja, nastavitve spremljanja zdravja, srčni utrip, fotografiranje, sistem enot, vadba (21 načinov), posodobitev programske opreme, zapis vadbe, sistemske nastavitve, tlak, cilj, raven kisika v krvi, uporabniški profil, temperatura, informacije o napravi |
|---|
Ali imate izkušnje s tem blagom? Pomagajte drugim pri izbiri.