Na zalogi > 5 kosov
ELEGOO Filament v odtenku Peacock Blue pritegne poglede z intenzivno barvo z nežnim bleščečim sijajem. Delci, ki odbijajo svetlobo, dajejo površini edinstven značaj, zato je kot nalašč za okraske, figurice in projekte, ki naj bi izstopali. Izdelek temelji na PLA (polilaktidu - biorazgradljivi plastiki rastlinskega izvora), na kolobarju pa je 1 kg materiala.
Z zelo natančnim premerom 1,75 mm in dimenzijsko toleranco ± 0,02 mm se filament v iztiskalnik dovaja enakomerno in brez zatikanja. Končani modeli pridejo iz tiskalnika gladki, dobro upodobljeni in brez napak, značilnih za manj stabilne filamente, kot so zračni mehurčki in vrvice. Dodatki Brocade ne vplivajo negativno na parametre tiskanja.
Vsaka tuljava je strojno valjana, ročno pregledana in vakuumsko pakirana z absorbentom vlage, da je sveža in pripravljena za uporabo takoj po odprtju. Galaxy PLA deluje z večino tiskalnikov FDM (talilno 3D-tiskanje), ki podpirajo filament premera 1,75 mm. Je dobra izbira tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene uporabnike.
| Proizvajalec | ELEGOO |
|---|---|
| Model | 50.203.0261 |
| Barva | Modra barva pava |
| Teža | 1 kg |
| Nastavitve sušenja pred tiskanjem | 55 ± 5°C |
|---|---|
| Temperatura in vlažnost okolja | ≤ 50 °C, ≤ 20 % relativna vlažnost (skladiščenje z absorbentom vlage) |
| Temperatura šobe | 190 - 230°C |
| Temperatura mize (odvisno od tiskalnika in površine) | 35 - 65°C |
| Vrsta delovne površine | Teksturirana površina PEI (polieterimid - trpežen, oprijemljiv material, ki se uporablja kot podlaga za 3D tiskanje) ali druga združljiva površina |
| Hitrost tiskanja | Manj kot 280 mm/s |
| Gostota | 1,21 g/cm³ |
|---|---|
| Tališče | 162°C |
| Temperatura deformacije pod obremenitvijo | 56°C |
| Temperatura mehčanja (Vicatov preskus) | 62°C |
| natezna trdnost (meritev XY v vodoravni ravnini odtisa, kjer je material najmočnejši) | 38 ± 3 MPa |
|---|---|
| Raztezek ob pretrgu (XY) | 8,7% ± 1,2% |
| Upogibna trdnost (XY) | 75 ± 2 MPa |
| Upogibni modul (XY) | 2719 ± 179 MPa |
| Udarna trdnost (XY) | 56,3 ± 3,5 kJ/m² |
Ali imate izkušnje s tem blagom? Pomagajte drugim pri izbiri.