Polnilec Baseus GaN je napredna naprava, ki omogoča hitro in učinkovito polnjenje več naprav hkrati. Z enim 240W izhodnim priključkom ponuja neprekosljivo igralno izkušnjo. Upravljanje z aplikacijo omogoča osebno prilagoditev parametrov polnjenja za optimalno delovanje.
Izboljšani čip zagotavlja 30 % boljši odziv, 3 % večjo učinkovitost in 95-odstotno pretvorbo energije, hkrati pa za 40 % manjšo težo. Zaradi tega je naprava lažja, učinkovitejša in hitreje deluje v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki.
Uporabljena tehnologija hlajenja večkrat poveča udobje in varnost uporabe. Trojni nadzor, ki ga sestavljajo BCT, Graphene Cooling in Glue-Fill Technology, zagotavlja optimalno temperaturo med polnjenjem, zato vam ni treba skrbeti zaradi pregrevanja, tudi če uporabljate več naprav hkrati.
Polnilec Baseus GaN ima tudi več izhodnih vrat, vključno z vrati USB-C in USB-A, zato lahko polnite različne naprave, združljive s temi vmesniki. Zaradi namenskega vhoda za enosmerni tok za prenosne računalnike je naprava še bolj vsestranska.
Naprava ima digitalno ploščo za priročno spremljanje stanja polnjenja. Poleg tega združljivost z več kot 100 pametnimi napravami povečuje udobje in prilagodljivost uporabe. Številne varnostne funkcije ščitijo vaše naprave pred kratkim stikom, prenapetostjo in drugimi motnjami.
Komplet vključuje polnilnik in več različnih kablov, kar zagotavlja celovito rešitev za številne potrebe polnjenja. Polnilec tehta približno 600 g in ima vhodno napetost 110-240 V ~ 50/60 Hz ter izhodno enosmerno napetost 20 V -12 A (240 W), zato je kljub veliki moči priročen za uporabo in prevoz ter zanesljiv v vseh razmerah!
Proizvajalec | Baseus |
---|---|
Model | P10163901113-00 |
Barva | Črna |
Teža | Približno 600 g |
Vhod | AC 110-240 V ~ 50/60 Hz, največ 3,5 A |
Izhod enosmernega toka | 20 V -12 A (240 W) max |
Izhod USB-C1/USB-C2/USB-C3: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W); 28,0V⎓5,0A(140,0W) Max. |
Izhod USB-A: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,5A(30,0W) Max. |
DC 140W: | 20,0 V⎓7,0 A (140,0 W) Max. |
USB-C 100W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W) Max. |
USB-C 65W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,25A(65,0W) Max. |
USB-C 60W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,0A(60,0W) Max. |
USB-C 45W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓2,25A(45,0W) Max. |
USB-C 30W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,22A(20,0W); 15,0V⎓2,0A(30,0W) Max. |
USB-C 20W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,22A(20,0W); 12,0V⎓1,67A(20,0W) Max. |
USB-C 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
USB-A 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
Ali imate izkušnje s tem blagom? Pomagajte drugim pri izbiri.